證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2025-090
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于公司調(diào)整2025年度投資計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年12月9日召開第十屆董事會第二十次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2025年度投資計劃的議案》?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、公司2025年度投資計劃概述
2025年,公司強化投資經(jīng)營管理,著力提升核心競爭力,夯實可持續(xù)發(fā)展根基。公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略及重點建設(shè)項目規(guī)劃,制定了年度投資計劃并有序推進各項目落地。年內(nèi),公司圍繞質(zhì)量管控、能源能效、設(shè)備保障、超低排放等開展重點工作,實施了一系列廢氣、廢水治理設(shè)施改造,包括開展燒結(jié)、球團靜電除塵、脫硫、脫硝改造,對各大料場、渣場進行封閉治理等項目,通過上述項目順利落地與穩(wěn)定運行,確保了各類污染物排放穩(wěn)定滿足國家最新排放標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)公司生產(chǎn)實際和后續(xù)在能源管理、綠色制造、超低排放方面的戰(zhàn)略要求,對公司2025年的投資計劃調(diào)整如下
二、公司2024年至2025年投資進展情況
截至2025年10月31日,公司2024年及2025年度投資項目進展情況如下:
1.項目投資完工5項,計劃投資32,224萬元,實際投資約27,532.45萬元,節(jié)約投資額4,691.55萬元;
2.持續(xù)推進項目24項,計劃投資48,885.50萬元,已完成投資約14,695.70萬元。
三、公司2025年度投資計劃調(diào)整情況
受公司經(jīng)營環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等多重因素影響,結(jié)合年度重點建設(shè)項目推進情況及生產(chǎn)經(jīng)營實際需求,公司對2025年度投資計劃進行調(diào)整。本次調(diào)整增加投資約8,309.60萬元,具體內(nèi)容如下:
1.增加投資金額約9,079.60萬元。其中:追加投資1項,投資額增加450萬元;新增投資12項,投資金額8,629.60萬元。明細如下:
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目內(nèi)容 | 本年度計劃投資額 | 調(diào)整后本年度投資額 | 備注 |
1 | 解凍庫煤氣替代改造項目 | 對解凍庫燃燒爐、管道等設(shè)備及工藝進行系統(tǒng)性改造,提升熱能利用率和系統(tǒng)安全性 | 200.00 | 650.00 | 追加投資450萬元 |
2 | 煉鋼廠2#連鑄機功能和精度技術(shù)升級改造配套項目(扇形段及輥道升級改造) | 恢復(fù)2#鑄機設(shè)備精度和拉矯機輕壓下功能,對目前的二冷進行優(yōu)化改造、增加二冷保溫罩,升級現(xiàn)有的定尺模型,增加攝像定尺、優(yōu)化鑄坯標(biāo)識系統(tǒng),由目前的人工噴號優(yōu)化為自動噴標(biāo)系統(tǒng) | 0 | 450.00 | 新增 |
3 | 煉鋼廠1#連鑄智慧鑄機升級改造項目 | 1#連鑄智慧鑄機系統(tǒng)升級改造,包括:鋼包加蓋系統(tǒng)、長水口操作裝置、中包塞棒機構(gòu)、結(jié)晶器、結(jié)晶器振動、振動液壓、二冷段、二冷水系統(tǒng)、引錠桿跟蹤系統(tǒng)、電磁攪拌系統(tǒng)升級、火切機系統(tǒng)升級、PLC系統(tǒng)局部升級、噴號機等。 | 0 | 3,735.00 | 新增 |
4 | 西寧特鋼熱風(fēng)爐智能燒爐、煤氣空氣雙預(yù)熱、無波動換爐項目 | 一是熱風(fēng)爐智能燒爐改造;二是煤氣/空氣雙預(yù)熱系統(tǒng)改造;三是無波動換爐系統(tǒng)改造升級。 | 0 | 1,547.40 | 新增 |
5 | 煉鐵廠機械化混勻料場設(shè)備改造項目 | 料場封閉采用單筒單跨球形網(wǎng)架結(jié)構(gòu),并結(jié)合現(xiàn)場實際達到料場封閉管理 | 0 | 1,066.00 | 新增 |
6 | 軋鋼廠小棒線高壓水除鱗改造項目 | 在現(xiàn)有泵房的基礎(chǔ)上進行改造,對現(xiàn)有電機、變頻器、電柜進行利舊,提高除鱗效果,提高設(shè)備可靠性,降低除鱗泵和閥門的維修量等。 | 0 | 270.00 | 新增 |
7 | 高爐爐頂噴霧降溫系統(tǒng)技術(shù)改造項目 | 對公司高爐爐頂噴霧降溫系統(tǒng)進行改造,采用全封閉自動伸縮槍及相應(yīng)配套設(shè)備設(shè)施,滿足安全、快速、經(jīng)濟的降溫效果 | 0 | 50.00 | 新增 |
8 | 西鋼北環(huán)路建設(shè)工程項目 | 項目分兩期實施,一期工程完成拆移道路、房屋、管線、樹木,新建砂石路行車道(不含鋪設(shè)瀝青混凝土)和防洪溝處理;二期工程完成對行車道的瀝青混凝土鋪設(shè)等。 | 0 | 130.00 | 新增 |
9 | 安全生產(chǎn)救援隊伍設(shè)備更新項目 | 購置重型沫消防車、移動式排煙機、手抬機動泵、液壓破拆設(shè)備、注入式堵漏工具套裝、紅外熱成像儀等設(shè)備升級改造。 | 0 | 354.10 | 新增 |
10 | 地下水源置換市政水改造項目 | 從西寧特鋼廠大門外西側(cè)綠化帶人行道市政預(yù)留井處開始,沿著原六泵站南側(cè)綠化帶二水源DN600管道走向敷設(shè)一條DN600管道至能源中心二泵站2000ms新水池處,與市政新水預(yù)留管道井管道連接;保留原二水源新水管道設(shè)施,作為應(yīng)急備用等。 | 0 | 69.00 | 新增 |
11 | 軋鋼廠小棒線主電室中央空調(diào)改造項目 | 1.根據(jù)軋鋼廠小棒線電氣室設(shè)備冷卻需求,保證環(huán)境溫度不超過30℃,避免室外粉塵進入電氣室內(nèi),保障電氣室的制冷需求和空氣潔凈度,減少故障損失,延長變頻器維保周期,確保電氣室內(nèi)配電柜等設(shè)備的長期穩(wěn)定運行,有效降低設(shè)備故障率和維修成本,提高生產(chǎn)效率。對空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)備安裝(管道安裝、電氣安裝、保溫施工)、土建基礎(chǔ)、系統(tǒng)調(diào)試等升級改造。 | 0 | 150.00 | 新增 |
12 | 3#高爐鼓風(fēng)機站10KV配電室改造項目 | 為提升供電系統(tǒng)可靠性,擬對3#高爐鼓風(fēng)機站10KV配電室進行改造,增設(shè)母聯(lián)開關(guān)柜、隔離柜、開關(guān)柜等設(shè)備,確保1#、2#鼓風(fēng)機互為備用,滿足65兆瓦新增負荷接入需求 | 0 | 48.10 | 新增 |
13 | 熔鑄智慧數(shù)聯(lián)質(zhì)量管控分析平臺工程項目 | 通過云-邊-端的協(xié)同設(shè)計,建立煉鋼、軋鋼系統(tǒng)過程控制系統(tǒng),實現(xiàn)對鋼軋生產(chǎn)全過程的數(shù)字化監(jiān)控和管理,提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,同時為智能決策和優(yōu)化提供支持。 | 0 | 760.00 | 新增 |
合計 | 200.00 | 9,279.60 | |||
2.取消投資4項,減少投資金額約為770萬元。明細如下:
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目內(nèi)容 | 計劃投資額 | 備注 |
1 | 自動燒爐,智能燃燒項目 | 實現(xiàn)智能燃燒,采用燃燒效果軟件測量技術(shù)和自尋優(yōu)及滾動優(yōu)化技術(shù)來實現(xiàn)煤氣、助燃風(fēng)量及控制點的三維優(yōu)化控制以達到節(jié)能效果。 | 100.00 | 取消 |
2 | 鐵水包加蓋項目 | 鐵水包加蓋根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境進行設(shè)計和安裝 | 150.00 | 取消 |
3 | 高爐鐵水接收跨新增一臺140T冶金起重機項目 | 轉(zhuǎn)爐鐵水接受跨從3#高爐轉(zhuǎn)運的鐵水目前采用活動十字鉤吊運到地面旋轉(zhuǎn)機構(gòu),不符合”鋼八條“規(guī)定。 | 320.00 | 取消 |
4 | 轉(zhuǎn)爐煤氣電除塵投運項目 | 電除塵改造并調(diào)試投運,改造后的電除塵系統(tǒng)能夠降低維修成本。因為高效的除塵減少了粉塵對后續(xù)設(shè)備的磨損,設(shè)備的使用壽命延長,維修和更換設(shè)備的頻率降低,從而節(jié)省了開支。提高煤氣質(zhì)量后,煤氣的回收利用率增加,降低天然氣消耗,能為企業(yè)帶來更多的經(jīng)濟效益。 | 200.00 | 取消 |
合計 | 770.00 | |||
綜上所述,本次調(diào)整投資計劃后,與2024年、2025年已披露的投資計劃相比,項目未發(fā)生變化的23項,新增加投資項目12項,取消投資項目4項,追加投資額項目1項。本次調(diào)整后,持續(xù)推進、新增等計劃投資總額為57,965.10萬元,實際投資額以本年度經(jīng)審計后以審定數(shù)為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險提示
該投資計劃調(diào)整項目納入公司2025年度投資預(yù)算安排,項目的實施與公司經(jīng)營環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多因素相關(guān),在具體實施中公司會根據(jù)項目進度等情況適當(dāng)調(diào)整。該投資計劃屬于董事會審議事項無需提交公司股東會審議通過,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
五、備查文件
第十屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年12月9日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com